Men's Wetsuit Sizes

Men - Metric Units

HEIGHT (cm) WEIGHT (kg) CHEST (cm) WAIST (cm)
XS 162.56 - 167.64 56.7 - 61.2 90.2 73.7
S 167.64 - 172.72 61.2 - 68 94 77.5
ST 175.26 - 182.88 65.8 - 72.6 94 77.5
MS 170.18 - 175.26 65.8 - 72.6 96.5 80
M 172.72 - 177.8 70.3 - 77.1 99.1 82.5
MT 180.34 - 185.42 74.8 - 81.6 99.1 82.5
MLS 167.64 - 172.72 70.3 - 77.1 102 85.1
ML 175.26 - 180.34 74.8 - 81.6 102 85.1
LS 170.18 - 175.26 74.8 - 81.6 104 87.6
L 177.8 - 182.88 79.4 - 86.2 104 87.6
LT 185.42 - 190.5 83.9 - 90.7 104 87.6
XLS 172.72 - 177.8 79.4 - 86.2 109 92.7
XL 180.34 - 187.96 86.2 - 93 109 92.7
XLT 190.5 - 198.12 93 - 99.8 109 92.7
2XLS 175.26 - 182.88 88.5 - 95.3 114 97.8
2XL 182.88 - 190.5 93 - 99.8 114 97.8
3XLS 177.8 - 185.42 99.8 - 109 124 108
3XL 185.42 - 198.12 104 - 118 124 108
4XL 185.42 - 198.12 127 - 136 135 118

 

Women's Wetsuit Sizes

Women - Metric Units

HEIGHT (cm) WEIGHT (kg) BUST (cm) WAIST (cm) HIPS (cm)
2 149.86 - 157.48 40.8 - 45.4 78.7 58.4 81.3
4/XS 154.94 - 162.56 45.4 - 52.2 82.5 62.2 85.1
6/S 157.48 - 165.1 52.2 - 56.7 86.4 66 88.9
6T 165.1 - 172.72 52.2 - 59 86.4 66 88.9
8S 157.48 - 162.56 52.2 - 59 90.2 69.8 92.7
8/M 162.56 - 170.18 54.4 - 63.5 90.2 69.8 92.7
8T 170.18 - 177.8 56.7 - 65.8 90.2 69.8 92.7
10S 160.02 - 167.64 56.7 - 65.8 95.3 74.9 97.8
10/L 165.1 - 172.72 59 - 68 95.3 74.9 97.8
10T 175.26 - 182.88 63.5 - 70.3 95.3 74.9 97.8
12S 162.56 - 170.18 63.5 - 70.3 103 82.5 105
12/XL 167.64 - 175.26 68 - 74.8 103 82.5 105
14S 162.56 - 170.18 68 - 77.1 112 91.4 114
14/2XL 167.64 - 175.26 72.6 - 81.6 112 91.4 114
16 170.18 - 177.8 81.6 - 90.7 121 100 123

 

Youth Wetsuit Sizes

Youth - Metric Units

HEIGHT (cm) WEIGHT (kg) CHEST (cm) WAIST (cm)
4 116.84 - 124.46 18.1 - 24.9 58.4 50.8
6 124.46 - 132.08 22.7 - 29.5 62.2 54.6
8 132.08 - 139.7 27.2 - 34 66 58.4
10 139.7 - 147.32 31.8 - 38.6 69.8 62.2
12 147.32 - 154.94 36.3 - 43.1 73.7 66
14 154.94 - 162.56 43.1 - 49.9 78.7 71.1
16 162.56 - 167.64 47.6 - 54.4 83.8 76.2

 

 

Boot Sizes

Men's Boot Size

HEEL TO TOE LENGTH (IN) HEEL TO TOES LENGTH (CM)
5 8 ½ - 8 ⅞ 21.6 - 22.5
6 8 ⅞ - 9 ¼ 22.5 - 23.5
7 9 ¼ - 9 ⅝ 23.5 - 24.4
8 9 ⅝ - 10 24.4 - 25.4
9 10 - 10 ⅜ 25.4 - 26.4
10 10 ⅜ - 10 ¾ 26.4 - 27.3
11 10 ⅜ - 11 ⅛ 27.3 - 28.3
12 11 ⅛ - 11 ½ 28.3 - 29.2
13 11 ½ - 11 ⅞ 29.2 - 30.2

Women/Youth Boot Size

HEEL TO TOE LENGTH (IN) HEEL TO TOES LENGTH (CM)
5 7 ¼ - 7 ½ 19 -19.5
6 7 ½ - 7 ¾ 19.5 - 20
7 8 - 8 ¼ 20 - 20.5
8 8 ¼ - 8 ½ 20.5 - 21
9 8 ½ - 8 ¾ 21 - 21.5
10 8 ¾ - 9 21.5 22

The Anti Boot Size

Men's Sizing Women's Sizing
XS 3-4 4-5
S 4-5 5-7
M 6-8 7-9
L 8-10 9-11
XL 10-12 11-13

 

Glove Sizes

Hand Length: Measure from the top to the middle finger to the base of the palm. Palm Width: Measure the circumference of the palm, not including the thumb.

Glove Size Chart

HAND LENGTH (IN) PALM WIDTH (IN) HAND LENGTH (CM) PALM WIDTH (CM)
XXS 6 - 7 6 - 7 15.2 - 17.8 15.2 - 17.8
XS 6 ½ - 7 ½ 6 ½ - 7 ½ 16.5 - 19.1 16.5 - 19.1
S 7 - 8 7 - 8 17.8 - 20.3 17.8 - 20.3
M 7 ½ - 8 ½ 7 ½ - 8 ½ 19.1 - 21.6 19.1 - 21.6
L 8 - 9 8 - 9 20.3 - 22.9 20.3 - 22.9
XL 8 ½ - 9 8 ½ - 9 ½ 21.6 - 22.9 21.6 - 24.1
2XL 9 - 9 ½ 9 - 10 22.9 - 24.1 22.9 - 25.4

 

Hood Sizes

Wrap the measuring tape around your forehead for head circumference.

Hood Sizing Chart

SIZES Head Circumference (IN) Head Circumference (CM)
XS 20 50.8
S 21 53.3
M 22 55.9
L 23 58.4
XL 24 61
2XL 24 ½ 62.2

 

Although we find the Xcel size charts to be quite accurate, they are to be used as a general guide and if your measurements fall between sizes, we suggest choosing the next largest size.

Download Our Wetsuit Size Chart in PDF format

  Quick tips for trying on a Wetsuit: